型號(hào)規(guī)格 | LZB-1200-R40/S |
包裝范圍(kg) | 0.35~5 |
包裝速度(bags/h) | 1000-1200 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?11kW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?30m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 3160×2470×2760 |
型號(hào)規(guī)格 | LZB-1200-R40/S |
包裝范圍(kg) | 0.35~5 |
包裝速度(bags/h) | 1000-1200 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?11kW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?30m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 3160×2470×2760 |
型號(hào)規(guī)格 | PZB-700-F5/S(雙工位) | PZB-200-F1(單工位) |
包裝范圍(kg) | 1~10 | 1~10 |
包裝速度(bags/h) | 550~700 | 180~250 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC380v 50Hz 7.6kw | 4N-AC380v 50Hz 2.0kw |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?22m3/h | 0.4~0.6MPa ?13m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2400×2450×2800(含匯流輸送機(jī)) | 1250×1550×2300 |
型號(hào)規(guī)格 | PZB-700-F5/S(雙工位) | PZB-200-F1(單工位) |
包裝范圍(kg) | 1~10 | 1~10 |
包裝速度(bags/h) | 550~700 | 180~250 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC380v 50Hz 7.6kw | 4N-AC380v 50Hz 2.0kw |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?22m3/h | 0.4~0.6MPa ?13m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2400×2450×2800(含匯流輸送機(jī)) | 1250×1550×2300 |
型號(hào)規(guī)格 |
LZB-500-FR15 |
|
包裝范圍(kg) |
0.5-5 |
1-10 |
包裝速度(bags/h) |
立體包裝(1.5kg以下為雙工位) | 兩面包裝 |
300-500 |
180-240 |
|
分度值(g) |
2 |
|
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.5) |
|
電源、耗電 |
4N-AC 380V 50Hz? 7.5KW |
|
氣源、耗氣 |
0.4-0.6MPa? 22m3/h |
|
尺寸 (長(zhǎng)×寬×高mm) |
2240×1950×2780 |
]]>
型號(hào)規(guī)格 | LZD-1200-D40(雙工位) | LZD-600-D20(單工位) |
包裝范圍 (kg) | 2.5~5 | 2.5~5 |
包裝速度(bags/h) | 1000~1200 | 500~600 |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz、7.5?KW | 4N-AC 380V 50Hz、4.5?KW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?35m3/h | (0.5~0.6)MPa ?18m3/h |
安裝高度(mm) | 5450x4090x1900 | 5450x2660x1900 |
型號(hào)規(guī)格 | LZD-1200-D40(雙工位) | LZD-600-D20(單工位) |
包裝范圍 (kg) | 2.5~5 | 2.5~5 |
包裝速度(bags/h) | 1000~1200 | 500~600 |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz、7.5?KW | 4N-AC 380V 50Hz、4.5?KW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?35m3/h | (0.5~0.6)MPa ?18m3/h |
安裝高度(mm) | 5450x4090x1900 | 5450x2660x1900 |
型號(hào)規(guī)格 | PZX-3000-E40(四工位) | PZX-1500-E20(雙工位) |
包裝范圍 (kg) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) |
包裝速度(bags/h) | 1600~1800 | 900~1100 |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz、8KW | 4N-AC 380V 50Hz、8KW |
氣源、耗氣 | 0.5~0.6MPa ?14m3/h | 0.5~0.6MPa ?9m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2950×2150×2410 | 2400×1600×2450 |
型號(hào)規(guī)格 | PZX-3000-E40(四工位) | PZX-1500-E20(雙工位) |
包裝范圍 (kg) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) |
包裝速度(bags/h) | 1600~1800 | 900~1100 |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz、8KW | 4N-AC 380V 50Hz、8KW |
氣源、耗氣 | 0.5~0.6MPa ?14m3/h | 0.5~0.6MPa ?9m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2950×2150×2410 | 2400×1600×2450 |
型號(hào)規(guī)格 |
PZB-600-F20(單工位) |
PZB-1200-F40(雙工位) |
||
包裝范圍(kg) |
2~10 |
2~10 |
||
包裝速度(bag/h) |
400~500 |
800~1000 |
||
電源、耗電 |
4N-AC 380V 50Hz、 7KW |
4N-AC 380V 50Hz、14KW |
||
氣源、耗氣 |
0.5~0.6MPa 50m3/h |
0.5~0.6MPa 100m3/h |
||
安裝高度(mm) |
5700×1350×3100 |
5700×2200×3100 |
型號(hào)規(guī)格 | LZB-1200-R20/S |
包裝范圍(kg) | 0.35-5 |
包裝速度(bags/h) | 650-1200 |
分度值(g) | 1 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?6.6KW |
氣源、耗氣 | 0.4-0.6MPa ?18m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2500×2400×2755 |
型號(hào)規(guī)格 | LZB-1200-R20/S |
包裝范圍(kg) | 0.35-5 |
包裝速度(bags/h) | 650-1200 |
分度值(g) | 1 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?6.6KW |
氣源、耗氣 | 0.4-0.6MPa ?18m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2500×2400×2755 |
型號(hào)規(guī)格 | LZB-600-R30/A | LZB-700-R7 |
包裝范圍(kg) | 0.35~5 | 0.5~2.5 |
包裝速度(bags/h) | 550-650 | 660~720 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?11kW | 4N-AC 380V 50Hz、5.2KW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?30m3/h | 0.4~0.6MPa ?24m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 3150×3000×2700 | 3800×2050×2350 |
型號(hào)規(guī)格 | LZB-600-R30/A | LZB-700-R7 |
包裝范圍(kg) | 0.35~5 | 0.5~2.5 |
包裝速度(bags/h) | 550-650 | 660~720 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?11kW | 4N-AC 380V 50Hz、5.2KW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?30m3/h | 0.4~0.6MPa ?24m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 3150×3000×2700 | 3800×2050×2350 |
型號(hào)規(guī)格 | LZB-150-M3/S |
包裝范圍(kg) | 10~25(腰果) |
包裝速度(bags/h) | 140~160 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.2) |
電源、耗電 | AC 380V 50Hz、5KW |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?20m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2950×1380×3000 |
型號(hào)規(guī)格 | LZB-150-M3/S |
包裝范圍(kg) | 10~25(腰果) |
包裝速度(bags/h) | 140~160 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.2) |
電源、耗電 | AC 380V 50Hz、5KW |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?20m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2950×1380×3000 |
型號(hào)規(guī)格 |
LZB-500-FR10 |
LZB-300-FR5 |
||
包裝范圍(kg) | 立體包裝0.5~5 | 兩面包裝1~10 | 立體包裝0.5-5 | 兩面包裝0.5-5 |
包裝速度(bags/h) | 立體包裝300~360 | 兩面包裝180~240 | 立體包裝300~360 | 兩面包裝180~240 |
分度值(g) | ?2 | ?1 | ||
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.5) |
X(0.5) | ||
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?4.0KW | 4N-AC 380V 50Hz ?3.8KW | ||
氣源、耗氣 | 0.4-0.6MPa ?22m3/h | 0.4-0.6MPa ?19m3/h | ||
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2150×2200×2800 | 1750×1250×2500 |
]]>