![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號(hào)規(guī)格 | ZDB-600-Q9 |
包裝袋規(guī)格 | 長(zhǎng):730~1100;寬:330~650 |
包裝速度 | 500~600包/小時(shí) |
包裝范圍 | 25~50kg |
適用物料 | 大米等顆粒狀物料 |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa 26m3/h |
電源、耗電 | 380/220V三相五線、9KW |
袋庫(kù)容量 | 100~300個(gè) |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 4430×3800×3950(雜糧版) 4430×3800×3750(大米版) |
型號(hào)規(guī)格 | ZDB-600-Q9 |
包裝袋規(guī)格 | 長(zhǎng):730~1100;寬:330~650 |
包裝速度 | 500~600包/小時(shí) |
包裝范圍 | 25~50kg |
適用物料 | 大米等顆粒狀物料 |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa 26m3/h |
電源、耗電 | 380/220V三相五線、9KW |
袋庫(kù)容量 | 100~300個(gè) |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 4430×3800×3950(雜糧版) 4430×3800×3750(大米版) |
型號(hào)規(guī)格 |
LZB-1200-R40/A |
包裝范圍(kg) |
0.3~5 |
包裝速度(bags/h) |
1000~1200 |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.5) |
電源、耗電 |
4N-AC 380V 50Hz、13.5KW |
氣源、耗氣 |
0.5~0.6MPa??40m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) |
3150×3550×2760 |
型號(hào)規(guī)格 |
LZB-1200-R40/A |
包裝范圍(kg) |
0.3~5 |
包裝速度(bags/h) |
1000~1200 |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.5) |
電源、耗電 |
4N-AC 380V 50Hz、13.5KW |
氣源、耗氣 |
0.5~0.6MPa??40m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) |
3150×3550×2760 |
型號(hào)規(guī)格 | LZD-1200-D40(雙工位) | LZD-600-D20(單工位) |
包裝范圍 (kg) | 2.5~5 | 2.5~5 |
包裝速度(bags/h) | 1000~1200 | 500~600 |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz、7.5?KW | 4N-AC 380V 50Hz、4.5?KW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?35m3/h | (0.5~0.6)MPa ?18m3/h |
安裝高度(mm) | 5450x4090x1900 | 5450x2660x1900 |
型號(hào)規(guī)格 | LZD-1200-D40(雙工位) | LZD-600-D20(單工位) |
包裝范圍 (kg) | 2.5~5 | 2.5~5 |
包裝速度(bags/h) | 1000~1200 | 500~600 |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz、7.5?KW | 4N-AC 380V 50Hz、4.5?KW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?35m3/h | (0.5~0.6)MPa ?18m3/h |
安裝高度(mm) | 5450x4090x1900 | 5450x2660x1900 |
型號(hào)規(guī)格 | PZX-3000-E40(四工位) | PZX-1500-E20(雙工位) |
包裝范圍 (kg) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) |
包裝速度(bags/h) | 1600~1800 | 900~1100 |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz、8KW | 4N-AC 380V 50Hz、8KW |
氣源、耗氣 | 0.5~0.6MPa ?14m3/h | 0.5~0.6MPa ?9m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2950×2150×2410 | 2400×1600×2450 |
型號(hào)規(guī)格 | PZX-3000-E40(四工位) | PZX-1500-E20(雙工位) |
包裝范圍 (kg) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) | 2~10(兩面真空)/2.5-5(六面真空套外袋) |
包裝速度(bags/h) | 1600~1800 | 900~1100 |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz、8KW | 4N-AC 380V 50Hz、8KW |
氣源、耗氣 | 0.5~0.6MPa ?14m3/h | 0.5~0.6MPa ?9m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2950×2150×2410 | 2400×1600×2450 |
型號(hào)規(guī)格 |
PZB-600-F20(單工位) |
PZB-1200-F40(雙工位) |
||
包裝范圍(kg) |
2~10 |
2~10 |
||
包裝速度(bag/h) |
400~500 |
800~1000 |
||
電源、耗電 |
4N-AC 380V 50Hz、 7KW |
4N-AC 380V 50Hz、14KW |
||
氣源、耗氣 |
0.5~0.6MPa 50m3/h |
0.5~0.6MPa 100m3/h |
||
安裝高度(mm) |
5700×1350×3100 |
5700×2200×3100 |
型號(hào)規(guī)格 | LZB-600-R30/A | LZB-700-R7 |
包裝范圍(kg) | 0.35~5 | 0.5~2.5 |
包裝速度(bags/h) | 550-650 | 660~720 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?11kW | 4N-AC 380V 50Hz、5.2KW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?30m3/h | 0.4~0.6MPa ?24m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 3150×3000×2700 | 3800×2050×2350 |
型號(hào)規(guī)格 | LZB-600-R30/A | LZB-700-R7 |
包裝范圍(kg) | 0.35~5 | 0.5~2.5 |
包裝速度(bags/h) | 550-650 | 660~720 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?11kW | 4N-AC 380V 50Hz、5.2KW |
氣源、耗氣 | (0.5~0.6)MPa ?30m3/h | 0.4~0.6MPa ?24m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 3150×3000×2700 | 3800×2050×2350 |
機(jī)器型號(hào)名稱 |
數(shù)量 | |
自動(dòng)上袋機(jī) |
1套/臺(tái) |
|
高速秤 |
1套/臺(tái) |
|
包裝機(jī) |
1套/臺(tái) |
|
輸送縫包機(jī) (1套/臺(tái)) |
折邊機(jī)/牽引機(jī) |
1臺(tái)/套 |
縫包機(jī) |
1臺(tái)/套 |
包裝袋規(guī)格 |
長(zhǎng):500-800;寬度210-380 |
包裝速度 |
550-900包/小時(shí) |
包裝重量 |
5-25kg |
適用物料 |
大米等顆粒狀物料 |
氣壓 |
0.4-0.6MPa |
電源 |
380/220V三相五線 |
功率 |
6KW |
耗氣量 |
15m3/h |
袋庫(kù)容量 |
100~300個(gè) |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
3550×3700×3250 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |