![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號(hào)規(guī)格 | DCS-50(SK) | DCS-50(V15)自動(dòng)捋袋款 |
包裝范圍 (kg) | 40~50 | 25~50 |
包裝速度(bag/h) | 360~420 | 300-400(取決于物料特性和人工套袋速度) |
分度值 (g) | 10 | 10 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) | X(0.2) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V ?50Hz ?1KW(含選配輸送機(jī)) | 4N-AC 380V ?50Hz ?4kW |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?1m3/h | 0.5~0.6MPa ?6m3/h |
允許最小袋口寬度 | 670mm | 600-700 |
計(jì)量桶容積 | 300L | 700-1100 |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 3450×1150×3950 | 4000×1360×3950 |
型號(hào)規(guī)格 | DCS-50(SK) | DCS-50(V15)自動(dòng)捋袋款 |
包裝范圍 (kg) | 40~50 | 25~50 |
包裝速度(bag/h) | 360~420 | 300-400(取決于物料特性和人工套袋速度) |
分度值 (g) | 10 | 10 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.5) | X(0.2) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V ?50Hz ?1KW(含選配輸送機(jī)) | 4N-AC 380V ?50Hz ?4kW |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?1m3/h | 0.5~0.6MPa ?6m3/h |
允許最小袋口寬度 | 670mm | 600-700 |
計(jì)量桶容積 | 300L | 700-1100 |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 3450×1150×3950 | 4000×1360×3950 |
型號(hào)規(guī)格 | DCS-50(S) | DCS-50(V10) |
包裝范圍 (kg) | 20~50 | 25~50 |
包裝速度(bag/h) | 500~600 | 400~500 |
分度值 (g) | 10 | 10 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.2) | X(0.2) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V ?50Hz ?1KW(含選配輸送機(jī)) | 4N-AC 380V ?50Hz ?4kW |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?1m3/h | 0.5~0.6MPa ?6m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 3620×1050×3110 | 3800×1700×3350 |
型號(hào)規(guī)格 | DCS-50(S) | DCS-50(V10) |
包裝范圍 (kg) | 20~50 | 25~50 |
包裝速度(bag/h) | 500~600 | 400~500 |
分度值 (g) | 10 | 10 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.2) | X(0.2) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V ?50Hz ?1KW(含選配輸送機(jī)) | 4N-AC 380V ?50Hz ?4kW |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?1m3/h | 0.5~0.6MPa ?6m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 3620×1050×3110 | 3800×1700×3350 |
型號(hào)規(guī)格 | ZDB-600-Q9 |
包裝袋規(guī)格 | 長(zhǎng):730~1100;寬:330~650 |
包裝速度 | 500~600包/小時(shí) |
包裝范圍 | 25~50kg |
適用物料 | 大米等顆粒狀物料 |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa 26m3/h |
電源、耗電 | 380/220V三相五線、9KW |
袋庫(kù)容量 | 100~300個(gè) |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 4430×3800×3950(雜糧版) 4430×3800×3750(大米版) |
型號(hào)規(guī)格 | ZDB-600-Q9 |
包裝袋規(guī)格 | 長(zhǎng):730~1100;寬:330~650 |
包裝速度 | 500~600包/小時(shí) |
包裝范圍 | 25~50kg |
適用物料 | 大米等顆粒狀物料 |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa 26m3/h |
電源、耗電 | 380/220V三相五線、9KW |
袋庫(kù)容量 | 100~300個(gè) |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 4430×3800×3950(雜糧版) 4430×3800×3750(大米版) |
機(jī)器型號(hào)名稱 |
數(shù)量 | |
自動(dòng)上袋機(jī) |
1套/臺(tái) |
|
高速秤 |
1套/臺(tái) |
|
包裝機(jī) |
1套/臺(tái) |
|
輸送縫包機(jī) (1套/臺(tái)) |
折邊機(jī)/牽引機(jī) |
1臺(tái)/套 |
縫包機(jī) |
1臺(tái)/套 |
包裝袋規(guī)格 |
長(zhǎng):500-800;寬度210-380 |
包裝速度 |
550-900包/小時(shí) |
包裝重量 |
5-25kg |
適用物料 |
大米等顆粒狀物料 |
氣壓 |
0.4-0.6MPa |
電源 |
380/220V三相五線 |
功率 |
6KW |
耗氣量 |
15m3/h |
袋庫(kù)容量 |
100~300個(gè) |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
3550×3700×3250 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型號(hào)規(guī)格 |
DCS-5S-3A |
稱量范圍(Kg) |
0.5-5 |
稱量速度(bag/h) |
700-1000 |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.5) |
電源、耗電 |
AC 220V 50Hz 0.8KW |
氣源、耗氣 |
0.4-0.6Mpa 1m3/h |
安裝高度(mm) |
2200 |
型號(hào)規(guī)格 |
DCS-5S-3A |
稱量范圍(Kg) |
0.5-5 |
稱量速度(bag/h) |
700-1000 |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.5) |
電源、耗電 |
AC 220V 50Hz 0.8KW |
氣源、耗氣 |
0.4-0.6Mpa 1m3/h |
安裝高度(mm) |
2200 |
型號(hào)規(guī)格 | DCS-50(A3) ? | DCS-100(A3) ? |
包裝范圍 (kg) | 5~50 | 25~100 |
包裝速度(bag/h) | 300~400 | 300~400 |
分度值 (g) | 10 | 20 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.2) | X(0.1) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V ?50Hz ?1KW | 4N-AC 380V ?50Hz ?1KW |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?1m3/h | 0.4~0.6MPa ?2m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2700×1050×2550 | 3500×1100×2800 |
型號(hào)規(guī)格 | DCS-50(A3) ? | DCS-100(A3) ? |
包裝范圍 (kg) | 5~50 | 25~100 |
包裝速度(bag/h) | 300~400 | 300~400 |
分度值 (g) | 10 | 20 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | X(0.2) | X(0.1) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V ?50Hz ?1KW | 4N-AC 380V ?50Hz ?1KW |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?1m3/h | 0.4~0.6MPa ?2m3/h |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高mm) | 2700×1050×2550 | 3500×1100×2800 |
型號(hào)規(guī)格 |
DCS-25K-3C |
|
稱量范圍(kg) |
5~25 |
>25-50 |
稱量速度(bag/h) |
600~900 |
300-400 |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.5) |
|
電源、耗電 |
4N-AC 380V? 50Hz? 1.1KW |
|
氣源、耗氣 |
0.4~0.6MPa? 2m3/h |
|
外形尺寸(mm) |
3000*1050*2650 |
型號(hào)規(guī)格 |
DCS-25K-3C |
|
稱量范圍(kg) |
5~25 |
>25-50 |
稱量速度(bag/h) |
600~900 |
300-400 |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.5) |
|
電源、耗電 |
4N-AC 380V? 50Hz? 1.1KW |
|
氣源、耗氣 |
0.4~0.6MPa? 2m3/h |
|
外形尺寸(mm) |
3000*1050*2650 |
型號(hào)規(guī)格 |
DCS-25K-3A |
|
稱量范圍(kg) |
5~25 |
>25-50 |
稱量速度(bag/h) |
600~900 |
300-400 |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.5) |
|
電源、耗電 |
4N-AC 380V? 50Hz? 1.1KW |
|
氣源、耗氣 |
0.4~0.6MPa? 2m3/h |
|
外形尺寸(mm) |
3000*1050*2650 |
型號(hào)規(guī)格 |
DCS-50-BW3 |
稱量范圍(kg) |
40-50 |
稱量速度(bag/h) |
100-180 |
分度值(g) |
10 |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.2) |
電源、耗電 |
AC380V 50Hz 4.8KW |
氣源、耗氣 |
0.4-0.6Mpa 1m3/h |
安裝高度(mm) |
2400 |
型號(hào)規(guī)格 |
DCS-50-BW3 |
稱量范圍(kg) |
40-50 |
稱量速度(bag/h) |
100-180 |
分度值(g) |
10 |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.2) |
電源、耗電 |
AC380V 50Hz 4.8KW |
氣源、耗氣 |
0.4-0.6Mpa 1m3/h |
安裝高度(mm) |
2400 |
型號(hào)規(guī)格 |
DCS-25K-H10 |
稱量范圍 (kg) |
5~25 |
稱量速度(bag/h) |
900~1400 |
分度值 (g) |
2 |
準(zhǔn)確度等級(jí) |
X(0.5) |
電源、耗電 |
4N-AC 380V? 50Hz? 1.1KW |
氣源、耗氣 |
0.5~0.6MPa? 3m3/h |
安裝高度(mm) |
2750(帶料倉(cāng)3200) |