型號規(guī)格 | DCS-50(SK) | DCS-50(V15)自動捋袋款 |
包裝范圍 (kg) | 40~50 | 25~50 |
包裝速度(bag/h) | 360~420 | 300-400(取決于物料特性和人工套袋速度) |
分度值 (g) | 10 | 10 |
準(zhǔn)確度等級 | X(0.5) | X(0.2) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V ?50Hz ?1KW(含選配輸送機) | 4N-AC 380V ?50Hz ?4kW |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?1m3/h | 0.5~0.6MPa ?6m3/h |
允許最小袋口寬度 | 670mm | 600-700 |
計量桶容積 | 300L | 700-1100 |
尺寸(長×寬×高mm) | 3450×1150×3950 | 4000×1360×3950 |
型號規(guī)格 | DCS-50(SK) | DCS-50(V15)自動捋袋款 |
包裝范圍 (kg) | 40~50 | 25~50 |
包裝速度(bag/h) | 360~420 | 300-400(取決于物料特性和人工套袋速度) |
分度值 (g) | 10 | 10 |
準(zhǔn)確度等級 | X(0.5) | X(0.2) |
電源、耗電 | 4N-AC 380V ?50Hz ?1KW(含選配輸送機) | 4N-AC 380V ?50Hz ?4kW |
氣源、耗氣 | 0.4~0.6MPa ?1m3/h | 0.5~0.6MPa ?6m3/h |
允許最小袋口寬度 | 670mm | 600-700 |
計量桶容積 | 300L | 700-1100 |
尺寸(長×寬×高mm) | 3450×1150×3950 | 4000×1360×3950 |
型號規(guī)格 | DCS-5S-Z5(雙秤) | DCS-5-Z3(單秤) |
稱量范圍(Kg) | 0.5~5 | 0.5~5 |
稱量速度(bag/h) | 540~660 | 300~360 |
準(zhǔn)確度等級 | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | AC 220V ?50Hz ?0.8KW | AC 220V ?50Hz ?0.7KW |
氣源、耗氣 | 0.4-0.6MPa ?1m3/h | 0.4-0.6MPa ?1m3/h |
安裝高度(mm) | 1200*900*2550 | 2400 |
型號規(guī)格 | DCS-5S-Z5(雙秤) | DCS-5-Z3(單秤) |
稱量范圍(Kg) | 0.5~5 | 0.5~5 |
稱量速度(bag/h) | 540~660 | 300~360 |
準(zhǔn)確度等級 | X(0.5) | X(0.5) |
電源、耗電 | AC 220V ?50Hz ?0.8KW | AC 220V ?50Hz ?0.7KW |
氣源、耗氣 | 0.4-0.6MPa ?1m3/h | 0.4-0.6MPa ?1m3/h |
安裝高度(mm) | 1200*900*2550 | 2400 |
型號規(guī)格 |
DCS-50-A5 |
稱量范圍?(kg) |
10~50 |
稱量速度?(bag/h) |
300-450 |
分度值?(g) |
10 |
準(zhǔn)確度等級 |
? ? ?X(0.2) |
電源、耗電 |
4N-AC 380V ?50Hz ?1.5KW |
氣源、耗氣 |
0.4~0.6MPa ?2m3/h |
安裝高度?(mm) |
2900 |
型號規(guī)格 |
DCS-50-A5 |
稱量范圍?(kg) |
10~50 |
稱量速度?(bag/h) |
300-450 |
分度值?(g) |
10 |
準(zhǔn)確度等級 |
? ? ?X(0.2) |
電源、耗電 |
4N-AC 380V ?50Hz ?1.5KW |
氣源、耗氣 |
0.4~0.6MPa ?2m3/h |
安裝高度?(mm) |
2900 |