描述
型號規(guī)格 | LZB-500-FR10 | LZB-300-FR5 | ||
包裝范圍(kg) | 立體包裝0.5~5 | 兩面包裝1~10 | 立體包裝0.5-5 | 兩面包裝0.5-5 |
包裝速度(bags/h) | 立體包裝300~360 | 兩面包裝180~240 | 立體包裝300~360 | 兩面包裝180~240 |
分度值(g) | ?2 | ?1 | ||
準(zhǔn)確度等級 | X(0.5) | X(0.5) | ||
電源、耗電 | 4N-AC 380V 50Hz ?4.0KW | 4N-AC 380V 50Hz ?3.8KW | ||
氣源、耗氣 | 0.4-0.6MPa ?22m3/h | 0.4-0.6MPa ?19m3/h | ||
尺寸(長×寬×高mm) | 2150×2200×2800 | 1750×1250×2500 |
說明:包裝速度為特定條件以大米為包裝物料測試數(shù)據(jù)。